LTr-3 Ray Tipi Akıllı Sinyal Dönüştürücü
USB bağlantı ile kolay parametre değiştirme, ayarlama ve kalibrasyon işlemleri yanısıra yazılım güncellemesi de yapılabilinir.
Teknik Özellikler
CİHAZ |
|
| Durum Gösterge LEDleri |
5adet durum Ledi |
| Dijital Giriş | |
| Dijital Çıkış | |
A/D Çevirici |
|
| Minimum Giriş | 0.02uV/Taksimat |
| Yük Hücresi Giriş | 350-1000 Ohm (Maksimum 10 Yük Hücresi) |
| İç Çözünürlük | 24bit / 16.000.000 |
| Ölçüm Hızı | 3840 örnek/saniye |
| Yük Hücresi Besleme | 5Vdc |
Kalibrasyon |
|
| Kalibrasyon Tipi | Yük ile kalibrasyon veya Dijital kalibrasyon. Otomatik sıfırlama özelliği |
Opsiyonlar |
|
| Dijital Çıkış | Dahili 1 adet TTL / Opsiyonel 2 adet TTL Çıkış (100mA) |
| Diijtal Giriş | Opsiyonel 2 adet dijital giriş (5-24V) |
| Analog Giriş | Opsiyonel 2kanal 0-10V ya da 4-20mA giriş |
| Analog Çıkış | 1kanal 12bit 0-10V gerilim ve 4/20mA akım çıkışı (İsteğe bağlı 16bit) |
Haberleşme |
|
| Seri Çıkış1 | RS232 veya RS485 haberleşme (Modbus RTU/ASCII, 1200-115200bps) |
| Seri Çıkış2 | Opsiyonel RS485 çıkış |
Çalışma Koşulları |
|
| Besleme/ Güç | 24Vdc (+/- % 10) / 5W maximum (Opsiyonel 6V-9V-12V besleme seçenekleri) |
| Kutu | Ray Tipi montaj plastik kutu |
| Çalışma Sıcaklığı | -20/70°C |
| Ebatlar | 93 x 102 x 6 mm |
| Koruma Sınıfı | IP54 |

TMR.MAX.01.AC.220 Haftalık Programlanabilir Zaman Saati Rolesi
Vardiya Paydos Mola Zili çift taraflı saat modülü - VMS04UD (zil hariç) 









Henüz yorum yok.